खोखले वायु सीवेज कीचड़ पैडल ड्रायर 5.5 किलोवाट ट्रांसमिशन पावर:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Guojin |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | एचपीडी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 20-30 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
Item Name: | 5.5KW Transmission Power Hollow Air Sewage Sludge Paddle Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 13M2 | Effective volume: | 0.59M3 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-20 RPM | Transmission power: | 5.5KW |
प्रमुखता देना: | खोखले एयर सीवेज कीचड़ पैडल ड्रायर,5.5KW कीचड़ पैडल ड्रायर,खोखले पैडल वैक्यूम सुखाने की मशीन |
उत्पाद विवरण
5.5KW ट्रांसमिशन पावर खोखले हवा अपशिष्ट स्लड पेडल ड्रायर
गर्मी के स्रोत ((तापमान 180oC - 250oC)
भाप से हीटिंग
वाष्प एक घुमावदार जोड़ के माध्यम से खोखले शाफ्ट में प्रवेश करता है और सभी पैडलों में समान रूप से वितरित किया जाता है। प्रत्येक मोड़ के साथ संघनित हटा दिया जाता है।
गर्म तेल (थर्मल द्रव) द्वारा हीटिंग
गर्म तेल (थर्मल द्रव) एक घुमावदार जोड़ के माध्यम से खोखले शाफ्ट में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। आपूर्ति पंप से दबाव खोखले पैडल के माध्यम से तरल पदार्थ को मजबूर करता है।
उत्पाद अनुप्रयोग
• दवा, खाद्य पदार्थ, रासायनिक उद्योग आदि की सामग्री को सूखा जा सकता है।
• पल्पनेस, पेस्ट जैसे मिश्रण या पावर कच्चे माल के लिए उपयुक्त है।
• कम तापमान पर सूखने के लिए आवश्यक तापमान सेंसर सामग्री।
• कच्चे माल जो ऑक्सीकरण या विस्फोट करने में आसान हैं और मजबूत जलन या विषाक्त हैं।
• कार्बनिक विलायक को पुनः प्राप्त करने की मांग।
तकनीकी मापदंड
मॉडल | एचपीडी-3 | एचपीडी-9 | एचपीडी-13 | एचपीडी-18 | एचपीडी-29 | एचपीडी-41 | एचपीडी-52 | एचपीडी-68 | एचपीडी-81 | एचपीडी-95 | एचपीडी-110 | एचपीडी-125 | एचपीडी-140 |
गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
प्रभावी आयतन ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
गति रेंज ((आरपीएम) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
ट्रांसमिशन शक्ति ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
उपकरण की चौड़ाई ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
कुल चौड़ाई ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
उपकरण की लंबाई ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
कुल लंबाई ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
केंद्र की ऊँचाई ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
कुल उपकरण की ऊंचाई ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
उत्पाद प्रदर्शनी

